![]() |
| |
|
Es tracta d'un conjunt de 17 línies diferents que uniran diverses ciutats del voltant de Barcelona amb una freqüència de pas horària. Així, entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana quedarà enllaçada per diversos recorreguts i les seves respectives parades. Tot seguit us informem dels horaris de la ruta N51 Barcelona - Esparreguera que passa pel nostre terme municipal, amb parada a les dues Estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: |
| N51 Barcelona - Esparreguera | |||||||
| Municipi | Parada | Horaris | |||||
| Barcelona | Pl. Catalunya | - | - | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 |
| Barcelona | Pl. Espanya | - | - | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 |
| Sant Boi de Llob. | Molí Nou FCG | - | - | 1.23 | 2.23 | 3.23 | 4.23 |
| Santa Coloma de Cervelló | Colònia Güell | - | - | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma Cervelló FGC | - | - | 1.26 | 2.26 | 3.26 | 4.26 |
| Sant Vicenç dels Horts | Sant Vicencs dels Horts FGC | - | - | 1.29 | 2.29 | 3.29 | 4.29 |
| Sant Vicenç dels Horts | Can Ros FGC | - | - | 1.31 | 2.31 | 3.31 | 4.31 |
| Molins de Rei | Av. de Caldes | - | - | 1.34 | 2.34 | 3.34 | 4.34 |
| El Papiol | El Papiol Renfe | - | - | 1.38 | 2.38 | 3.38 | 4.38 |
| Castellbisbal | Centre | - | - | 1.46 | 2.46 | 3.46 | 4.46 |
| Abrera | Centre | 23.58 | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | 4.58 |
| Olesa de Montserrat | Centre | 0.04 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 |
| Esparreguera | Centre | 0.12 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 |
| Pallejà | Mestre Falla | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.30 | - | - |
| Sant Vicenç dels Horts | Can Ros FGC | 0.33 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | - | - |
| Sant Vicenç dels Horts |
Sant Vicenç dels Horts FGC |
0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | - | - |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Cervelló FGC | 0.38 | 1.38 | 2.38 | 3.38 | - | - |
| Santa Coloma de Cervelló | Colònia Güell FGC | 0.39 | 1.39 | 2.39 | 3.39 | - | - |
| Sant Boi de LLob. | Molí Nou FGC | 0.41 | 1.41 | 2.41 | 3.41 | - | - |
| Barcelona | Pl. Catalunya | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | - | - |