AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO
PRESSUPOST DE DESPESES PER L'EXERCICI 2005
PARTIDA
ANY ORGAN FUNCIONAL ECONOMIC EXPLICACIO DE LA PARTIDA SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPITOL
    1 DESPESES PERSONAL       2.356.661,87
10 Alts càrrecs 131.125,00
100 Retr.bàs.i altres remuneracions 131.125,00
2005 0 111 10000 Retribucions Dedicació exclusiva 67.803,00
2005 0 111 10001 Retribucions dedicació parcial 54.386,00
2005 0 111 10002 Assistències 8.936,00
12 Personal funcionari 661.407,00
120 Retribucions bàsiques 243.069,00
2005 1 121 12000 Bàsiques serveis generals 47.738,00
2005 2 222 12000 Bàsiques policia local 119.750,00
2005 3 432 12000 Bàsiques urbanisme 45.544,00
2005 5 451 12000 Bàsiques cultura 18.027,00
2005 6 323 12000 Bàsiques Sanitat i serv.socials 12.010,00
121 Retribucions complementaries 418.338,00
2005 1 121 12100 Complementaries serv.grals. 70.173,00
2005 2 222 12100 Complementaries policia local 252.322,00
2005 3 432 12100 Complementàries urbanisme 66.336,00
2005 5 451 12100 Complementàries Cultura 15.417,00
2005 6 323 12100 Complementàries sanitati Serv soc 14.090,00
13 Personal laboral 996.909,87
130 Personal laboral 937.963,00
2005 1 121 13000 Laborals serveis generals 136.145,00
2005 1 121 13001 Laboral agent inserció 15.172,00
2005 3 432 13000 Laborals urbanisme 194.020,00
2005 4 422 13000 Laborals ensenyament 54.807,00
2005 4 425 13000 Laborals llar d'infants 233.059,00
2005 5 451 13000 Laborals cultura 73.827,00
2005 6 323 13000 Laborals serv.socials 55.955,00
2005 6 413 13000 Laborals sanitat 9.193,00
2005 7 451 13000 Laborals joventud 16.088,00
2005 8 533 13000 Laborals  Medi Ambient 38.350,00
2005 9 452 13000 Laborals esports 111.347,00
131 Personal Eventual 58.946,87
2005 1 121 13001 Suplències i sustitucions 4.280,00
2005 1 121 13102 Personal Pla ocupació 19.860,87
2005 4 425 13100 Laborals ll.infanst suplències 8.681,00
2005 9 463 13103 Personal pla estratègic 26.125,00
14 Altre personal 59.050,00
141 Altre personal 59.050,00
2005 1 121 14100 Personal contractat serv.grals. 16.349,00
2005 3 432 14100 Personal contractat serv.tècnics 42.701,00
15 Incentius al rendiment 61.141,00
150 Productivitat 25.153,00
2005 1 121 15000 Comp.productivitat serv.grals 10.445,00
2005 1 121 15001 C.Productivitat sustitucions 1.298,00
2005 2 222 15000 Comp.productivitat policia 3.768,00
2005 3 432 15000 Comp.productivitat urbanisme   7.048,00
2005 5 451 15000 Comp.productivitat cultura 1.303,00
2005 6 323 15000 Comp.productiv.sanitat i serv.soc. 1.291,00
151 Gratificacions 35.988,00
2005 1 121 15100 Treballs especials serv.grals 1.340,00
2005 1 121 15101 Gratificació acumulació intervenció 19.896,00
2005 2 222 15100 Treballs especials policia 6.500,00
2005 3 432 15100 Treballs especials urbanisme 8.252,00
16 Quotes i desp.socials 447.029,00
160 Quotes socials 425.000,00
2005 1 313 16000 Seguretat Social 425.000,00
162 Desp.socials funcion.i pers. lab. 16.626,00
2005 1 321 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 850,00
2005 1 321 16204 Acció social 9.139,00
2005 1 313 16205 Assegurances personal 6.637,00
164 Complement familiar 5.403,00
2005 1 121 16400 Complement familiar serv.grals. 1.614,00
2005 2 222 16400 Complement familiar policia local 1.059,00
2005 3 432 16400 Complement familiar urbanisme 688,00
2005 4 425 16400 Complement familiar llar d'infants 1.444,00
2005 5 451 16400 Complement familiar cultura 598,00
    2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS     1.862.388,56
20 LLoguers 114.133,00
202 Edificis i altres contruccions 55.205,00
2005 1 121 20200 LLoguer serveis generals 26.007,00
2005 2 223 20200 LLoguer caserna bombers 23.743,00
2005 5 451 20200 LLoguer casal municipal 5.455,00
203 Maquinaria instal.utillatge 22.113,00
2005 1 121 20300 LLoguer fotocopiadora 2.948,00
2005 1 123 20300 Renting material informàtic 13.065,00
2005 3 432 20300 LLoguer plataforma remolc 6.100,00
204 Material de transport 36.615,00
2005 1 121 20400 Lloguer vehicles 24.010,00
2005 3 432 20400 LLoguer maquinària transport 12.605,00
205 Mobiliari i estris
100,00
2005 1 121 20500 LLoguer mobiliari i estris 100,00
209 Altre inmobilitzat material 100,00
2005 1 121 20900 LLoguer altres maquinàries 100,00
21 Reparacions, manteniment i conservació 175.228,00
210 Infraestructura i bens naturals 44.518,00
2005 3 441 21000 Conserv.mant. xarxa clavagueram 13.600,00
2005 3 511 21000 Conserv.mant. vies públiques 17.219,00
2005 6 533 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00
2005 8 533 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 13.698,00
212 Edificis i altres construccions 64.241,00
2005 1 121 21200 Conserv.mant.altres edificis 11.180,00
2005 2 223 21200 Conserv.mant. bombers/ADF 10,00
2005 3 443 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 699,00
2005 4 422 21200 Conserv.mant.escoles 23.400,00
2005 4 425 21200 Conserv.mant. llar d'infants 5.391,00
2005 5 451 21200 Conserv.mant.edif.cultura 5.083,00
2005 6 412 21200 Conserv.mant.consultori 524,00
2005 7 451 21200 Conserv.mant.edif.joventud 887,00
2005 9 452 21200 Conserv.mant.Instal.lacions esportives 15.693,00
2005 9 751 21200 Conserv.edificis turisme 1.374,00
213 Maquinaria instal.utillatge 61.232,00
2005 1 121 21300 Serv-generals 207,00
2005 2 222 21300 Area policia local 920,00
2005 2 223 21300 Bombers, ADF 100,00
2005 3 432 21300 Conserv.mant.maquinària/utillatge 2.652,00
2005 3 435 21300 Conserv.mant.enll.public 41.574,00
2005 3 511 21300 Conserv.parcs i jardins 6.117,00
2005 3 511 21301 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 918,00
2005 4 422 21300 Area ensenyament 150,00
2005 4 425 21300 Material LLar infants 5.651,00
2005 5 451 21300 Area cultura 1.778,00
2005 6 412 21300 Area sanitat 989,00
2005 7 451 21300 Area joventud 74,00
2005 9 452 21300 Conserv.mat.esportiu 102,00
214 Material de transport 4.877,00
2005 1 121 21400 Conserv.mant. vehicles serv.gral. 800,00
2005 2 222 21400 Conserv.mant. vehicles policia 2.000,00
2005 2 223 21400 Conserv.mant.vehicles ADF/bombers 270,00
2005 3 433 21400 Conserv.mant.vehicles brigada 1.807,00
215 Mobiliari i estris 100,00
2005 1 121 21500 Conserv.mant. mobiliari i estris 100,00
216 Equip.proces informació 160,00
2005 1 121 21600 Conserv.mant. equip oficina 70,00
2005 1 123 21600 Conserv.mant. equip informàtic 90,00
219 Altres inmovilitzat material 100,00
2005 1 121 21900 Altres manteniment serveis generals 100,00
22 Material, subministres i altres 1.567.612,56
220 Material oficina 25.459,00
2005 1 121 22000 Material oficina 12.667,00
2005 1 123 22000 Material informàtica 2.169,00
2005 1 121 22001 Anuncis i suscripcions 5.584,00
2005 3 432 22000 Material oficina serv.tècnics 3.014,00
2005 5 451 22001 suscripcions cultura 2.025,00
221 Subministres 242.289,00
2005 1 434 22100 subm.llum,gas,aigua altres edificis 32.126,00
2005 1 121 22103 Combustible vehicles serv.gral. 836,00
2005 1 121 22104 Vestuari Serveis grals. 935,00
2005 1 434 22108 Neteja altres edificis 929,00
2005 2 223 22100 Subm.llum, gas aigua bombers/ADF 4.065,00
2005 2 222 22103 Combustible vehicles policia 4.334,00
2005 2 223 22103 Combustible vehicles ADF 46,00
2005 2 222 22104 Vestuari policia local 5.418,00
2005 3 435 22100 subm.enllumenat pub.,aigua v.publiques 91.293,00
2005 3 443 22100 Subm.llum aigua cementiri 1.621,00
2005 3 433 22103 Combustible vehicles brigada 2.895,00
2005 3 432 22104 Vestuari brigada 1.872,00
2005 4 422 22100 Subm.llum,gas,aigua escoles 23.104,00
2005 4 425 22100 subm.llum,gas,aigua llar d'infants 8.264,00
2005 4 425 22104 Vestuari llar d'infants 221,00
2005 4 422 22108 Neteja escoles 386,00
2005 4 425 22108 Neteja llar d'infants 196,00
2005 5 451 22100 Subm.llum, gas, aigua edif.cultura 38.849,00
2005 5 451 22108 Neteja edif.cultura 232,00
2005 6 321 22100 Sub,llum gas aigua serveis socials 759,00
2005 6 412 22100 Subm.llum,gas,aigua consultoris 772,00
2005 6 323 22105 Dotació emergències socials 60,00
2005 6 412 22108 Neteja consultoris 15,00
2005 7 451 22100 Subm.llum, gas, aigua edif.joventud 1.882,00
2005 9 452 22100 Subm.llum, gas, aigua instal.esportives 17.017,00
2005 9 751 22100 Subm.llum, gas, aigua edif.turisme 3.503,00
2005 9 452 22108 Neteja instal.esportives 659,00
222 Comunicacions 49.721,00
1 121 22002 Servei repartiment treballs cadastre 10.000,00
2005 1 121 22200 telèfon serv.grals. 19.095,00
2005 1 121 22203 Telèfons mòbils 4.284,00
2005 1 121 22201 corrèspondencia i reparto serv.grals. 7.000,00
2005 1 121 22203 Telefax 242,00
2005 4 425 22200 telèfon serv.llar d'infants. 774,00
2005 5 451 22200 Telèfon edif.cultura 3.515,00
2005 6 321 22200 Telèfons serv.socials 534,00
2005 6 412 22200 telèfon consultoris 546,00
2005 7 451 22200 Telèfon edif.joventud 443,00
2005 9 452 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 2.854,00
2005 9 751 22200 Telèfon edif.turisme 434,00
224 Primes i assegurances 40.688,56
2005 1 121 22400 Assegurança edificis 13.651,00
2005 1 121 22401 Assegurança Respons.civil 19.629,00
2005 1 121 22402 Assegurança protec.jurídica 1.546,00
2005 1 121 22403 Assegurances vehicles serv.grals 854,00
2005 2 222 22401 Assegurances vehicles policia local 1.860,00
2005 3 433 22401 Assegurances vehicles brigada 3.148,56
225 Tributs 965,00
2005 1 121 22500 Contribucions,altres 186,00
2005 1 435 22501 Tases legalitz.instal. 779,00
226 Despeses diverses 190.912,00
2005 0 111 22601 Atenc.protocol.repres.confer. 3.391,00
2005 0 111 22602 Publicitat,propaganda 12.000,00
2005 1 121 22600 Canons 102,00
2005 1 111 22603 Despeses notarials i defensa jurídica 4.097,00
2005 1 121 22608 Altres activ.i despeses diverses 4.300,00
2005 1 121 22609 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00
2005 2 222 22609 Altres desp.seguretat 1.382,00
2005 4 422 22607 Activ.ensenyament 5.100,00
2005 5 451 22602 Public.prop.cultura 9.500,00
2005 5 451 22607 Activitats culturals 90.000,00
2005 6 321 22607 Activ.promoció de la dona 2.720,00
2005 6 323 22607 Activitats  serveis socials 8.000,00
2005 6 413 22607 Activitats sanitat 200,00
2005 7 451 22602 Public.pro.joventud 156,00
2005 7 451 22607 Activitats joventud 4.736,00
2005 8 533 22607 Activitats medi ambient 7.300,00
2005 9 463 22602 Publicitat prop.participació ciutadana 1.600,00
2005 4 422 22607 Projecte Educatiu de Ciutat 6.000,00
2005 9 452 22607 Activitats esportives 6.682,00
2005 9 463 22607 Activitats participació ciutadana 2.500,00
2005 9 751 22607 Activitats Turisme 500,00
2005 10 721 22607 Activitats prom.econòmica 10.881,00
2005 10 463 22608 Activ.solidaritat 3er.món 9.764,00
227 Treb.reali.per altres empreses 1.017.578,00
2005 1 121 22700 Contrac.neteja alt.dependencies 21.038,00
2005 1 121 22706 Contrac.serveis generals 24.679,00
2005 1 611 22708 Serveis de recaptacio 82.000,00
2005 3 443 22700 Contracte manteniment cementiri 3.600,00
2005 3 432 22701 Contrac.mant.Pl.jardins públics 124.277,00
2005 3 432 22706 Contrac.serv.tècnic 25.898,00
2005 4 422 22700 Contrac.neteja Escoles 80.092,00
2005 4 425 22700 Contrac.neteja ll.infants 16.511,00
2005 4 425 22701 Càtering lla infants 45.492,00
2005 5 451 22701 Contrac.neteja edif.cultura 22.015,00
2005 6 321 22700 Contracte neteja Casal de la Dona 2.100,00
2005 6 412 22700 Contrac.neteja consultori 10.242,00
2005 6 413 22700 Contrac.desrrat.rec.animals 7.503,00
2005 6 323 22701 Contrac.neteja casal avis 9.099,00
2005 6 412 22701 Contracte Planificació familiar 18.540,00
2005 6 323 22702